2027年度学費
昼間課程コース学費 3年コース
■トータルビューティスタイリストコース
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 80,000円 | - | - | 80,000円 |
| 施設設備費 | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 660,000円 |
| 授業料 | 920,000円 | 920,000円 | 920,000円 | 2,760,000円 |
| 美容科通信課程施設設備費 | (免除) | (免除) | (免除) | 0円 |
| 美容科通信課程授業料 | ※100,000円 | ※100,000円 | ※100,000円 | ※300,000円 |
| 小計 | 1,320,000円 | 1,240,000円 | 1,240,000円 | 3,800,000円 |
| AO入学奨学金 | -50,000円 | - | - | -50,000円 |
| AO入学奨学金適用後 | 1,270,000円 | 1,240,000円 | 1,240,000円 | 3,750,000円 |
※上記に美容科通信課程の学費は含まれております。
美容科通信課程授業料は200,000円のうち、100,000円が免除となり100,000円となります。
| 1年次教材費・諸経費(2027年度見込み金額) | ||
|---|---|---|
| 教材費 | 諸経費 | 合 計 |
| 250,000~ 255,000円 |
105,000~ 110,000円 |
355,000~ 365,000円 |
※美容科通信課程教材費が、別途年間約90,000円かかります。
※教材費・諸経費は2年次・3年次も別途必要となります。
■ヘアメイクアーティストコース
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 80,000円 | - | - | 80,000円 |
| 施設設備費 | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 660,000円 |
| 授業料 | 920,000円 | 920,000円 | 920,000円 | 2,760,000円 |
| 美容科通信課程施設設備費 | (免除) | (免除) | (免除) | 0円 |
| 美容科通信課程授業料 | ※100,000円 | ※100,000円 | ※100,000円 | ※300,000円 |
| 小計 | 1,320,000円 | 1,240,000円 | 1,240,000円 | 3,800,000円 |
| AO入学奨学金 | -50,000円 | - | - | -50,000円 |
| AO入学奨学金適用後 | 1,270,000円 | 1,240,000円 | 1,240,000円 | 3,750,000円 |
※上記に美容科通信課程の学費は含まれております。
美容科通信課程授業料は200,000円のうち、100,000円が免除となり100,000円となります。
| 1年次教材費・諸経費(2027年度見込み金額) | ||
|---|---|---|
| 教材費 | 諸経費 | 合 計 |
| 175,000~ 180,000円 |
80,000~ 85,000円 |
255,000~ 265,000円 |
※美容科通信課程教材費が、別途年間約90,000円かかります。
※教材費・諸経費は2年次・3年次も別途必要となります。
■美容科トップスタイリストコース(プロ専科)(2年+1年)
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 80,000円 | - | - | 80,000円 |
| 施設設備費 | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 660,000円 |
| 授業料 | 920,000円 | 920,000円 | 920,000円 | 2,760,000円 |
| 小計 | 1,220,000円 | 1,140,000円 | 1,140,000円 | 3,500,000円 |
| AO入学奨学金 | -50,000円 | - | - | -50,000円 |
| AO入学奨学金適用後 | 1,170,000円 | 1,140,000円 | 1,140,000円 | 3,450,000円 |
| 1年次教材費・諸経費(2027年度見込み金額) | ||
|---|---|---|
| 教材費 | 諸経費 | 合 計 |
| 245,000~ 250,000円 |
75,000~ 80,000円 |
320,000~ 330,000円 |
※高等教育の修学支援新制度は美容科の2年間もしくは、進学後のトップスタイリストコースの1年間いずれかの利用となります。
ただし、申込資格等もありますので、詳細については事務局にお問い合わせください
※教材費・諸経費は2年次・3年次も別途必要となります。
■トータルビューティ基礎学科【1年】+選択コース【2年】※2年次以降は進学後のコースでの在籍となります
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 80,000円 | - | - | 80,000円 |
| 施設設備費 | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 660,000円 |
| 授業料 | 920,000円 | 920,000円 | 920,000円 | 2,760,000円 |
| 小計 | 1,220,000円 | 1,140,000円 | 1,140,000円 | 3,500,000円 |
| AO入学奨学金 | -50,000円 | - | - | -50,000円 |
| AO入学奨学金適用後 | 1,170,000円 | 1,140,000円 | 1,140,000円 | 3,450,000円 |
| 1年次教材費・諸経費(2027年度見込み金額) | ||
|---|---|---|
| 教材費 | 諸経費 | 合 計 |
| 115,000~ 120,000円 |
71,000~ 76,000円 |
186,000~ 196,000円 |
※教材費・諸経費は2年次・3年次も別途必要となります。
※2年次・3年次の教材費・諸経費の金額は選択するコースにより異なります。
※高等教育の修学支援新制度はトータルビューティ基礎学科の1年間もしくは、進学後のコースの在籍年数のいずれかの利用となります。ただし、申込資格等もありますので、詳細については事務局にお問い合わせください。
昼間課程コース学費 2年コース
■美容科 ※ヘアメイク専攻・トータルビューティ専攻・スタイリスト専攻共通
| 1年次 | 2年次 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 80,000円 | - | 80,000円 |
| 施設設備費 | 220,000円 | 220,000円 | 440,000円 |
| 授業料 | 920,000円 | 920,000円 | 1,840,000円 |
| 小計 | 1,220,000円 | 1,140,000円 | 2,360,000円 |
| AO入学奨学金 | -50,000円 | - | -50,000円 |
| AO入学奨学金適用後 | 1,170,000円 | 1,140,000円 | 2,310,000円 |
| 1年次教材費・諸経費(2027年度見込み金額) | |||
|---|---|---|---|
| 専攻名 | 教材費 | 諸経費 | 合 計 |
| ヘアメイク専攻 | 285,000~ 290,000円 |
80,000~ 85,000円 |
365,000~ 375,000円 |
| トータルビューティ専攻 | 240,000~ 245,000円 |
75,000~ 80,000円 |
315,000~ 325,000円 |
| スタイリスト専攻 | 245,000~ 250,000円 |
75,000~ 80,000円 |
320,000~ 330,000円 |
※教材費・諸経費は2年次も別途必要となります。
■ビューティアドバイザーコース
| 1年次 | 2年次 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 80,000円 | - | 80,000円 |
| 施設設備費 | 220,000円 | 220,000円 | 440,000円 |
| 授業料 | 920,000円 | 920,000円 | 1,840,000円 |
| 小計 | 1,220,000円 | 1,140,000円 | 2,360,000円 |
| AO入学奨学金 | -50,000円 | - | -50,000円 |
| AO入学奨学金適用後 | 1,170,000円 | 1,140,000円 | 2,310,000円 |
| 1年次教材費・諸経費(2027年度見込み金額) | ||
|---|---|---|
| 教材費 | 諸経費 | 合 計 |
| 155,000~ 160,000円 |
100,000~ 105,000円 |
255,000~ 265,000円 |
※教材費・諸経費は2年次も別途必要となります。
■ネイリストコース
| 1年次 | 2年次 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 80,000円 | - | 80,000円 |
| 施設設備費 | 220,000円 | 220,000円 | 440,000円 |
| 授業料 | 920,000円 | 920,000円 | 1,840,000円 |
| 小計 | 1,220,000円 | 1,140,000円 | 2,360,000円 |
| AO入学奨学金 | -50,000円 | - | -50,000円 |
| AO入学奨学金適用後 | 1,170,000円 | 1,140,000円 | 2,310,000円 |
| 1年次教材費・諸経費(2027年度見込み金額) | ||
|---|---|---|
| 教材費 | 諸経費 | 合 計 |
| 225,000~ 230,000円 |
110,000~ 115,000円 |
335,000~ 345,000円 |
※教材費・諸経費は2年次も別途必要となります。
別科 美容科通信課程学費
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | |
|---|---|---|---|
| 美容科通信課程入学金 | 80,000円 | - | - |
| 施設設備費 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
| 授業料 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
| 合計 | 330,000円 | 250,000円 | 250,000円 |
※美容科通信課程のみの入学はできません
※教材費が別途年間約90,000円かかります。
※トータルビューティスタイリストコース/ヘアメイクアーティストコースでは、美容科通信課程を併修いたします。
※トータルビューティスタイリストコース/ヘアメイクアーティストコースの学費・諸費に関しては、上記参照。
※入学金・施設設備費および授業料200,000円のうち100,000円が免除となり、実質年間100,000円の授業料となります。
※教材費は見込み金額であり、市場価格によって変更になる場合があります。
※諸経費には必須受験検定料、課外活動等の学校行事費・健康診断受診料、ならびにコース行事・セミナー費が含まれています。
※学校外でインターネットを利用する場合の通信費は各自でご負担いただきます。


