2024年度学費
昼間課程コース学費 3年コース
■トータルビューティスタイリストコース
1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 80,000円 | - | - | 80,000円 |
施設設備費 | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 660,000円 |
授業料 | 920,000円 | 920,000円 | 920,000円 | 2,760,000円 |
美容科通信課程施設設備費 | (免除) | (免除) | (免除) | 0円 |
美容科通信課程授業料 | ※60,000円 | ※60,000円 | ※60,000円 | 180,000円 |
小計 | 1,280,000円 | 1,200,000円 | 1,200,000円 | 3,680,000円 |
AO入学奨学金 | -50,000円 | - | - | -50,000円 |
AO入学奨学金適用後 | 1,230,000円 | 1,200,000円 | 1,200,000円 | 3,630,000円 |
※上記に美容科通信課程の学費は含まれております。
美容科通信課程授業料は200,000円のうち、140,000円が免除となり、60,000円となります。
初年度 | ||
---|---|---|
教材費 | 諸経費 | 合 計 |
290,000~ 310,000円 |
150,000~ 170,000円 |
440,000~ 480,000円 |
※美容科通信課程の教材費が含まれています。
※教材費・諸経費は2年次・3年次も別途必要となります。
■ヘアメイクアーティストコース
1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 80,000円 | - | - | 80,000円 |
施設設備費 | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 660,000円 |
授業料 | 920,000円 | 920,000円 | 920,000円 | 2,760,000円 |
美容科通信課程施設設備費 | (免除) | (免除) | (免除) | 0円 |
美容科通信課程授業料 | ※60,000円 | ※60,000円 | ※60,000円 | 180,000円 |
小計 | 1,280,000円 | 1,200,000円 | 1,200,000円 | 3,680,000円 |
AO入学奨学金 | -50,000円 | - | - | -50,000円 |
AO入学奨学金適用後 | 1,230,000円 | 1,200,000円 | 1,200,000円 | 3,630,000円 |
※上記に美容科通信課程の学費は含まれております。
美容科通信課程授業料は200,000円のうち、140,000円が免除となり、60,000円となります。
初年度 | ||
---|---|---|
教材費 | 諸経費 | 合 計 |
250,000~ 270,000円 |
120,000~ 140,000円 |
370,000~ 410,000円 |
※美容科通信課程の教材費が含まれています。
※教材費・諸経費は2年次・3年次も別途必要となります。
■美容科+トップスタイリストコース(プロ専科) ※ヘアメイク専攻・カット専攻・カラー専攻共通
1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 80,000円 | - | - | 80,000円 |
施設設備費 | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 | 660,000円 |
授業料 | 920,000円 | 920,000円 | 920,000円 | 2,760,000円 |
小計 | 1,220,000円 | 1,140,000円 | 1,140,000円 | 3,500,000円 |
AO入学奨学金 | -50,000円 | - | - | -50,000円 |
AO入学奨学金適用後 | 1,170,000円 | 1,140,000円 | 1,140,000円 | 3,450,000円 |
初年度 | ||
---|---|---|
教材費 | 諸経費 | 合 計 |
300,000~ 320,000円 |
120,000~ 140,000円 |
420,000~ 460,000円 |
※教材費・諸経費は2年次・3年次も別途必要となります。
■トータルビューティ基礎学科【1年】+選択コース【2年】
1年次 | |
---|---|
入学金・施設設備費・授業料 | 1,220,000円 |
※2年次以降の授業料は、2年次に選択するコースの授業料が該当します。
※AO入学生は、初年度のみ学費が50,000円免除となります。
初年度 | ||
---|---|---|
教材費 | 諸経費 | 合 計 |
100,000~ 120,000円 |
80,000~ 100,000円 |
180,000~ 220,000円 |
※教材費・諸経費は2年次・3年次も別途必要となります。
昼間課程コース学費 2年コース
■美容科 ※ヘアメイク専攻・カット専攻・カラー専攻共通
1年次 | 2年次 | 合計 | |
---|---|---|---|
入学金 | 80,000円 | - | 80,000円 |
施設設備費 | 220,000円 | 220,000円 | 440,000円 |
授業料 | 920,000円 | 920,000円 | 1,840,000円 |
小計 | 1,220,000円 | 1,140,000円 | 2,360,000円 |
AO入学奨学金 | -50,000円 | - | -50,000円 |
AO入学奨学金適用後 | 1,170,000円 | 1,140,000円 | 2,310,000円 |
初年度 | ||
---|---|---|
教材費 | 諸経費 | 合 計 |
300,000~ 320,000円 |
120,000~ 140,000円 |
420,000~ 460,000円 |
※教材費・諸経費は2年次も別途必要となります。
■ビューティアドバイザーコース
1年次 | 2年次 | 合計 | |
---|---|---|---|
入学金 | 80,000円 | - | 80,000円 |
施設設備費 | 220,000円 | 220,000円 | 440,000円 |
授業料 | 920,000円 | 920,000円 | 1,840,000円 |
小計 | 1,220,000円 | 1,140,000円 | 2,360,000円 |
AO入学奨学金 | -50,000円 | - | -50,000円 |
AO入学奨学金適用後 | 1,170,000円 | 1,140,000円 | 2,310,000円 |
初年度 | ||
---|---|---|
教材費 | 諸経費 | 合 計 |
150,000~ 170,000円 |
100,000~ 120,000円 |
250,000~ 290,000円 |
※教材費・諸経費は2年次も別途必要となります。
■ネイリストコース
1年次 | 2年次 | 合計 | |
---|---|---|---|
入学金 | 80,000円 | - | 80,000円 |
施設設備費 | 220,000円 | 220,000円 | 440,000円 |
授業料 | 920,000円 | 920,000円 | 1,840,000円 |
小計 | 1,220,000円 | 1,140,000円 | 2,360,000円 |
AO入学奨学金 | -50,000円 | - | -50,000円 |
AO入学奨学金適用後 | 1,170,000円 | 1,140,000円 | 2,310,000円 |
初年度 | ||
---|---|---|
教材費 | 諸経費 | 合 計 |
230,000~ 250,000円 |
130,000~ 150,000円 |
360,000~ 400,000円 |
※教材費・諸経費は2年次も別途必要となります。
■ブライダル・ウェディングコース
1年次 | 2年次 | 合計 | |
---|---|---|---|
入学金 | 80,000円 | - | 80,000円 |
施設設備費 | 220,000円 | 220,000円 | 440,000円 |
授業料 | 920,000円 | 920,000円 | 1,840,000円 |
小計 | 1,220,000円 | 1,140,000円 | 2,360,000円 |
AO入学奨学金 | -50,000円 | - | -50,000円 |
AO入学奨学金適用後 | 1,170,000円 | 1,140,000円 | 2,310,000円 |
初年度 | ||
---|---|---|
教材費 | 諸経費 | 合 計 |
150,000~ 170,000円 |
190,000~ 210,000円 |
340,000~ 380,000円 |
※教材費・諸経費は2年次も別途必要となります。
別科 美容科通信課程学費
1年次 | 2年次 | 3年次 | |
---|---|---|---|
美容科通信課程入学金 | 80,000円 | - | - |
施設設備費 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
授業料 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
合計 | 330,000円 | 250,000円 | 250,000円 |
※教材費が別途年間約80,000円かかります。
※トータルビューティスタイリストコース/ヘアメイクアーティストコースに関しては、上記学費はコースの学費並びに教材費・諸経費に含まれております。
※トータルビューティスタイリストコース/ヘアメイクアーティストコースの学費・諸費に関しては、上記参照。
※入学金・施設設備費は2重で発生いたしません。授業料は200,000円のうち、140,000円が免除となります。(実質年間60,000円の授業料のみ)
※教材費は見込み金額であり、市場価格によって変更になる場合があります。
※諸経費には必須受験検定料、課外活動等の学校行事費・健康診断受診料、ならびにコース行事・セミナー費が含まれています。
※学校外でインターネットを利用する場合の通信費は各自でご負担いただきます。